ESORDIENTI - Autunnale | Girone B
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | FENICE VENEZIAMESTRE | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 1 | 11 |
![]() | BISSUOLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | CAME DOSSON C5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | LIVENTINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | PORDENONE | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 |
![]() | FUTSAL VILLORBA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 |
![]() | FUTSAL MARCO POLO | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 |
![]() | UNITED FUTSAL VALLI | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 28/11/2021 PALAZUCCANTE - MESTRE (VE) |
BISSUOLA
![]() -
![]() UNITED FUTSAL VALLI
|
Domenica 28/11/2021 PALESTRA DI DOSSON - DOSSON (TV) |
CAME DOSSON C5
![]() -
![]() FUTSAL VILLORBA
|
Domenica 28/11/2021 18:30 PALAFRANCHETTI - MESTRE (VE) |
FENICE VENEZIAMESTRE
![]() 3 - 1
![]() PORDENONE
5-03-02-2
|
Domenica 28/11/2021 PALAORSAGO - ORSAGO (TV) |
LIVENTINA
![]() -
![]() FUTSAL MARCO POLO
|
Altre classifiche