SERIE A2 - girone B
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CAMPELLO MOTORS CDM | 48 | 22 | 15 | 3 | 4 | 115 | 73 | 42 |
![]() | CS GISINTI PISTOIA | 48 | 22 | 14 | 6 | 2 | 102 | 63 | 39 |
![]() | SAMPDORIA FUTSAL | 48 | 22 | 14 | 6 | 2 | 85 | 51 | 34 |
![]() | MODENA CAVEZZO FUTSAL | 44 | 22 | 14 | 2 | 6 | 109 | 71 | 38 |
![]() | CITTÀ DI MASSA C5 | 39 | 22 | 12 | 3 | 7 | 103 | 75 | 28 |
![]() | FUTSAL VILLORBA | 31 | 22 | 9 | 4 | 9 | 87 | 91 | -4 |
![]() | VIS GUBBIO | 26 | 22 | 8 | 2 | 12 | 110 | 100 | 10 |
![]() | SPORTING ALTAMARCA FUTSAL | 25 | 22 | 7 | 4 | 11 | 54 | 62 | -8 |
![]() | BULDOG T.N.T. LUCREZIA | 22 | 22 | 6 | 4 | 12 | 57 | 78 | -21 |
![]() | LENZI AUTOMOBILI PRATO | 22 | 22 | 6 | 4 | 12 | 57 | 104 | -47 |
![]() | FENICE VENEZIAMESTRE | 18 | 22 | 5 | 3 | 14 | 47 | 82 | -35 |
![]() | C.U.S. ANCONA | 4 | 22 | 1 | 1 | 20 | 52 | 128 | -76 |
![]() | PORTO SAN GIORGIO C5 * |
* squadre fuori classifica
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 07/05/2022 16:00 PALAZZETTO DELLO SPORT - CAVEZZO (MO) |
MODENA CAVEZZO FUTSAL
![]() 9 - 3
![]() C.U.S. ANCONA
|
Sabato 07/05/2022 16:00 PALAZZETTO DELLO SPORT - MASSA (MS) |
CITTÀ DI MASSA C5
![]() 3 - 4
![]() CAMPELLO MOTORS CDM
|
Sabato 07/05/2022 16:00 PALATEATRO - VILLORBA (TV) |
FUTSAL VILLORBA
![]() 8 - 6
![]() CS GISINTI PISTOIA
|
Sabato 07/05/2022 16:00 PALAFRANCHETTI - MESTRE (VE) |
FENICE VENEZIAMESTRE
![]() 2 - 3
![]() LENZI AUTOMOBILI PRATO
|
Sabato 07/05/2022 16:00 PALAZZETTO DELLO SPORT - CAMPO LIGURE (GE) |
SAMPDORIA FUTSAL
![]() 5 - 3
![]() SPORTING ALTAMARCA FUTSAL
|
Sabato 07/05/2022 16:00 PALASAVELLI - PORTO SAN GIORGIO (FM) |
PORTO SAN GIORGIO C5
![]() -
![]() VIS GUBBIO
|
Sabato 07/05/2022 16:00 PALATENDA OMAR SIVORI - CARTOCETO (PU) |
BULDOG T.N.T. LUCREZIA
![]() -
RIPOSA
|
Altre classifiche