UNDER 15 - gir.3 | Fase 1
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | BISSUOLA | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 2 | 10 |
![]() | CAME DOSSON | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 5 | 3 |
![]() | FUTSAL MARCO POLO | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
![]() | FENICE VENEZIAMESTRE | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 8 | -1 |
![]() | MITI VICINALIS | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 |
![]() | CITTA' DI MESTRE | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 9 | -6 |
![]() | FUTSAL VILLORBA | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | -11 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 25/10/2020 09:30 Palestra Zuccante Bruno - via Baglioni, 22 - Mestre (VE) |
BISSUOLA
![]() 8 - 2
![]() FENICE VENEZIAMESTRE
|
Domenica 25/10/2020 09:30 Palestra di Dosson di Casier - via Fermi, 1 - Dosson (TV) |
CAME DOSSON
![]() 5 - 3
![]() CITTA' DI MESTRE
|
Domenica 25/10/2020 09:30 Palateatro - via Cave, 15/A Loc. Fontane - Villorba (TV) |
FUTSAL VILLORBA
![]() 0 - 6
![]() FUTSAL MARCO POLO
|
Domenica 25/10/2020 09:30 |
RIPOSA
-
![]() MITI VICINALIS
|
Altre classifiche