UNDER 17 - gir.3 | Fase 1
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | BISSUOLA | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 |
![]() | FENICE VENEZIAMESTRE | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 |
![]() | CAME DOSSON | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 |
![]() | FUTSAL MARCO POLO | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 |
![]() | MM AL POZZO | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 |
![]() | FUTSAL VILLORBA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 |
![]() | CITTA' DI MESTRE | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 24/10/2020 Palestra Zuccante Bruno - via Baglioni, 22 - Mestre (VE) |
BISSUOLA
![]() 3 - 2
![]() FUTSAL MARCO POLO
|
Sabato 24/10/2020 18:30 PalaFranchetti - Corso del Popolo, 82 - Mestre (VE) |
FENICE VENEZIAMESTRE
![]() 2 - 1
![]() CAME DOSSON
|
Sabato 24/10/2020 Palateatro - via Cave, 15/A Loc. Fontane - Villorba (TV) |
FUTSAL VILLORBA
![]() -
![]() MM AL POZZO
|
Sabato 24/10/2020 |
RIPOSA
-
![]() CITTA' DI MESTRE
|
Altre classifiche