UNDER 17 - Girone A | Eccellenza
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SPORTING ALTAMARCA FUTSAL | 38 | 16 | 12 | 2 | 2 | 97 | 44 | 53 |
![]() | FUTSAL VILLORBA | 35 | 16 | 11 | 2 | 3 | 84 | 30 | 54 |
![]() | FENICE VENEZIAMESTRE | 34 | 16 | 11 | 1 | 4 | 89 | 43 | 46 |
![]() | CAME DOSSON C5 | 31 | 16 | 9 | 4 | 3 | 64 | 41 | 23 |
![]() | FUTSAL CORNEDO | 31 | 16 | 10 | 1 | 5 | 72 | 65 | 7 |
![]() | BISSUOLA | 13 | 16 | 4 | 1 | 11 | 47 | 87 | -40 |
![]() | ARZIGNANO C5 | 12 | 16 | 4 | 0 | 12 | 27 | 75 | -48 |
![]() | ISOLA 5 | 9 | 16 | 3 | 0 | 13 | 51 | 83 | -32 |
![]() | PORDENONE | 7 | 16 | 2 | 1 | 13 | 35 | 98 | -63 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 23/04/2022 PALESTRA DI PORDENONE - PORDENONE (PN) |
PORDENONE
![]() 1 - 4
![]() ARZIGNANO C5
|
Sabato 23/04/2022 PALATEATRO - VILLORBA (TV) |
FUTSAL VILLORBA
![]() 8 - 2
![]() BISSUOLA
|
Sabato 23/04/2022 16:00 PALESTRA - DOSSON DI CASIER (TV) |
CAME DOSSON C5
![]() 6 - 4
![]() FENICE VENEZIAMESTRE
|
Sabato 23/04/2022 PALASPORT - ISOLA VICENTINA (VI) |
ISOLA 5
![]() 2 - 3
![]() SPORTING ALTAMARCA FUTSAL
|
Sabato 23/04/2022 PALASPORT - CORNEDO VICENTINO (VI) |
FUTSAL CORNEDO
![]() -
RIPOSA
|
Altre classifiche