UNDER 15 - Girone A | Eccellenza
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | MITI VICINALIS C5 | 36 | 14 | 12 | 0 | 2 | 58 | 19 | 39 |
![]() | SPORTING ALTAMARCA FUTSAL | 30 | 14 | 9 | 3 | 2 | 58 | 23 | 35 |
![]() | FENICE VENEZIAMESTRE | 23 | 14 | 6 | 5 | 3 | 40 | 29 | 11 |
![]() | BISSUOLA | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 53 | 34 | 19 |
![]() | ANTENORE SPORT PADOVA | 19 | 14 | 6 | 1 | 7 | 32 | 36 | -4 |
![]() | ATLETICO PRESSANA C5 | 19 | 14 | 6 | 1 | 7 | 25 | 38 | -13 |
![]() | PORDENONE | 12 | 14 | 3 | 3 | 8 | 26 | 33 | -7 |
![]() | ARZIGNANO C5 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 11 | 91 | -80 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 24/04/2022 PALAGOZZANO - PADOVA (PD) |
ANTENORE SPORT PADOVA
![]() 2 - 0
![]() ARZIGNANO C5
|
Domenica 24/04/2022 PALAZUCCANTE - MESTRE (VE) |
BISSUOLA
![]() 6 - 1
![]() ATLETICO PRESSANA C5
|
Domenica 24/04/2022 18:00 PALAFRANCHETTI - MESTRE (VE) |
FENICE VENEZIAMESTRE
![]() 3 - 2
![]() MITI VICINALIS C5
|
Domenica 24/04/2022 PALESTRA DI PORDENONE - PORDENONE (PN) |
PORDENONE
![]() 2 - 1
![]() SPORTING ALTAMARCA FUTSAL
|
Altre classifiche